Produits certifiés NF
PMA_NF2 - Produits de marquage de chaussées - NF2
Numéro d'admission | Matériau ou désignation | Société | Date d'admission | Date de mise à jour | Date de renouvellement | Fin de validité |
---|---|---|---|---|---|---|
2H1816S3 | THERMOLINE S3 | Aximum Industrie | 13/11/2024 | 28/02/2025 | ||
1RH1809S2 | AXION MEXICO | PEINTURES MAESTRIA | 17/10/2024 | 28/02/2025 | ||
2RH1810S1 | AXION KIEV | PEINTURES MAESTRIA | 17/10/2024 | 28/02/2025 | ||
2RH1811S1 | AXION OSLO | PEINTURES MAESTRIA | 17/10/2024 | 28/02/2025 | ||
2RH1812S1 | AXION OSLO | PEINTURES MAESTRIA | 17/10/2024 | 28/02/2025 | ||
3RHP1815b | ALIZE TROPIC DOT | PEINTURES MAESTRIA | 17/10/2024 | 28/02/2025 | ||
T1813H | AXION TEMPORIS | PEINTURES MAESTRIA | 17/10/2024 | 28/02/2025 | ||
T1814H | AXION TEMPORIS | PEINTURES MAESTRIA | 17/10/2024 | 28/02/2025 | ||
2RH1808S1 | Radian Nocto | SAR | 16/07/2024 | 28/02/2025 | ||
1RH1806S1 | OPHELIE Nocto | SAR | 16/07/2024 | 28/02/2025 | ||
1H1807S2 | OPHELIE Arpago | SAR | 16/07/2024 | 28/02/2025 | ||
3RH1800S1 | CONSTANCE Bi-Pass | SAR | 16/07/2024 | 28/02/2025 | ||
1RH1802S1 | LYRA Arpago | SAR | 16/07/2024 | 28/02/2025 | ||
1RH1801S1 | LYRA Nocto | SAR | 16/07/2024 | 28/02/2025 | ||
1RH1799S1 | CONSTANCE Nocto | SAR | 16/07/2024 | 28/02/2025 | ||
1H1798S1 | NOVA Arpago | SAR | 16/07/2024 | 28/02/2025 | ||
T1803H | SAFRANO | GEVEKO MARKINGS S.A.S | 25/06/2024 | 28/02/2025 | ||
1H1794S2 | AXION KANSAS | PEINTURES MAESTRIA | 08/02/2024 | 01/03/2024 | 28/02/2025 | |
1RH1796S1 | AXION PANAMA | PEINTURES MAESTRIA | 08/02/2024 | 01/03/2024 | 28/02/2025 | |
1RH1797S1 | AXION MEXICO | PEINTURES MAESTRIA | 08/02/2024 | 01/03/2024 | 28/02/2025 |
1-20 sur 486 éléments |
|
Accès rapide
Retrouvez ici les catégories de produits les plus consultées.
Ou recherchez directement un produit ci-dessous :
à propos
L’ASCQUER est l’Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route. Elle a été créée le 15 décembre 1992.
Elle est gérée par un conseil d’Administration composée de 20 membres :
- 8 du Collège A (Fabricants et/ou représentants permanents de syndicats professionnels
- 8 du Collège B (Maîtres d’ouvrage routiers ; Etats, collectivités territoriales, et sociétés d’autoroutes)
- 4 du Collège C (Organismes techniques et laboratoires)